MITSUBISHI TRITON
| PRICELIST
Pricelist Mitsubishi New Triton
NEW TRITON DC ULTIMATE 4X4 AT | Rp 523,000,000 |
NEW TRITON DC EXCEED 4X4 MT | Rp 472,950,000 |
NEW TRITON DC GLS 4X4 MT | Rp 434,600,000 |
NEW TRITON DC HDX 4X4 MT | Rp 413,550,000 |
NEW TRITON SC HDX 4X4 MT | Rp 363,350,000 |
NEW TRITON SC GLX 4X2 MT | Rp 290,150,000 |
| SPESIFIKASI
Kapasitas mesin | 2442 cc |
Tenaga | 178 hp |
Torsi | 430 Nm |
Jenis Bahan Bakar | Diesel |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 75 L |
Panjang | 5305 mm |
Lebar | 1815 mm |
Tinggi | 1780 mm |
Jarak Sumbu Roda | 3000 mm |
Jarak pijak roda depan | 1520 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1515 mm |
Jumlah Pintu | 4 |
Berat bersih | 1920 kg |
Berat kotor | 2870 kg |
Suspensi Depan | Independent Wishbone |
Suspensi Belakang | Leaf Spring |
Jenis Shockbreaker | Coil Springs |
Girboks | 6-Speed |
Jenis penggerak | 4WD |
Jenis Transmisi | Manual |
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | CRDi |
Mesin | 2.4L MIVEC Turbo Diesel, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Ukuran Velg Alloy | 16 Inch |
Ukuran Ban | 245/70 R16 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R16 |
Jenis Kemudi | Power |
Kolom kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 5.9 m |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
NICO MITSUBISHI
INFO PEMESANAN
Silahkan menghubungi kami untuk pemesanan atau pembelian mobil Mitsubishi Anda. Kami akan segera menghubungi Anda.
MITSUBISHI JAKARTA
PT dipo internasional pahala otomotif
Jl. Ciputat Raya No.155, Cemp. Putih, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15412